01北海道の貸切バス会社(140社)
安全性評価認定を受けた事業者を車両数の多い順に掲載
- 140社掲載事業者
- 2,081台車両数合計
- 12.5台1社あたり車両数(中央値)
- 64社三ツ星以上の記録
| 事業者名 | 認定種別(発表時点) | 車両数 | 認定期限 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 道南バス株式会社 | ★ | 50台 | 2028年3月31日 | 0143-45-2131 |
| 宗谷バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 49台 | 2027年3月31日 | 0162-32-5151 |
| 北海道バス株式会社(東京バスグループ) | ★ 旧制度の値 | 47台 | 2027年3月31日 | 011-882-1111 |
| フラワー観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 43台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0126-66-6611 |
| 有限会社旭川交通 | ★★★ 旧制度の値 | 39台 | 2027年3月31日 | 0166-84-7777 |
| 株式会社ウイング(北海道グローバル観光) | ★★★ 旧制度の値 | 38台 | 2029年3月31日 | 011-376-2155 |
| エムズメッセ株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 34台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-883-0862 |
| 株式会社エルム観光バス | ★★★ 旧制度の値 | 34台 | 2028年3月31日 | 011-377-8181 |
| 千歳相互観光バス株式会社 | ★ | 34台 | 2029年3月31日 | 011-377-8811 |
| 札幌観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 32台 | 2028年3月31日 | 011-881-2431 |
| 時計台バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 32台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-815-1711 |
| 北海道拓殖バス株式会社 | ★ | 32台 | 2028年3月31日 | 0155-31-8811 |
| 有限会社ウィングサービス(WINGBUS) | ★★★ 旧制度の値 | 31台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0123-24-0055 |
| 株式会社美唄自動車学校(美自校観光バス) | ★ 旧制度の値 | 29台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0126-62-7171 |
| ニセコバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 27台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0136-56-8111 |
| 北海道中央バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 27台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-221-5000 |
| ジェイ・アール北海道バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 26台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-622-8000 |
| 網走バス株式会社2029/3/31 | ★★★ 旧制度の値 | 26台 | 未確認 | 0152-43-4103 |
| 株式会社ケーエス北の星観光バス | ★★★ 旧制度の値 | 25台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0138-86-5566 |
| 株式会社つたい | ★ | 25台 | 2029年3月31日 | 0155-24-2415 |
| 株式会社坂本輸送サービス(スマイル観光) | ★★ 旧制度の値 | 25台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0133-72-8004 |
| 有限会社明日萌観光バス | ★ 旧制度の値 | 24台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0164-35-3300 |
| H.CS観光株式会社 | ★ 旧制度の値 | 23台 | 2027年3月31日 | 011-398-5551 |
| 北都ベリアールサービス株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 23台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-813-0880 |
| 阿寒バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 22台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0154-37-2222 |
| 株式会社ドリーム観光バス | ★★★ 旧制度の値 | 22台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-683-7700 |
| 有限会社大沼交通 | ★★★ 旧制度の値 | 22台 | 2027年3月31日 | 0138-67-3500 |
| 夕張鉄道株式会社(夕鉄バス) | ★★★ 旧制度の値 | 22台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-382-1101 |
| 沿岸バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 21台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0164-62-2051 |
| 北都交通株式会社 | ★ 旧制度の値 | 21台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-377-1188 |
| 網走観光交通株式会社 | ★ 旧制度の値 | 21台 | 2027年3月31日 | 0152-66-2511 |
| 有限会社栗山交通 | ★ 旧制度の値 | 20台 | 2025年3月31日 期限経過 | 0123-72-4745 |
| ふらのバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 19台 | 2027年3月31日 | 0167-23-3131 |
| 釧路衛星株式会社(釧路衛星バス) | ★ 旧制度の値 | 19台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0154-40-3131 |
| 壮瞥貨物運輸株式会社(悠遊観光バス) | ★ 旧制度の値 | 19台 | 2027年3月31日 | 0142-21-2411 |
| 白老観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 19台 | 2028年3月31日 | 0144-87-6667 |
| 函館バス株式会社 | ★ 旧制度の値 | 19台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0138-51-3960 |
| 日軽北海道株式会社(日軽バス) | ★★★ 旧制度の値 | 18台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0144-74-9386 |
| 北海道北見バス株式会社 | ★ 旧制度の値 | 18台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0570-007788 |
| 有限会社佳嘉(北海道ファミリー観光バス) | ★ 旧制度の値 | 18台 | 2025年3月31日 期限経過 | 011-788-9150 |
| 株式会社シノヤマ観光自動車 | ★★ 旧制度の値 | 17台 | 2027年3月31日 | 0143-43-0222 |
| 株式会社四季の旅(OKGOGOBUS) | ★ | 17台 | 2028年3月31日 | 011-802-6966 |
| 株式会社北観光(北観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 17台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0133-72-8838 |
| 釧路衛星株式会社 | ★ | 17台 | 2029年3月31日 | 0154-40-3131 |
| 斜里バス株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 17台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0152-23-3145 |
| 株式会社じょうてつ | ★★★ 旧制度の値 | 16台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-572-3135 |
| 宮本バス株式会社 | ★ 旧制度の値 | 16台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0166-92-3131 |
| 帯運観光株式会社(おびうん観光株式会社) | ★★★ 旧制度の値 | 16台 | 2027年3月31日 | 0155-38-4500 |
| 北海道ひだか交通バス株式会社 | ★ 旧制度の値 | 16台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0146-42-1525 |
| 北紋バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 16台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0158-24-2165 |
| 有限会社川原観光 | ★ 旧制度の値 | 16台 | 2027年3月31日 | 01655-3-4433 |
| 旭川電気軌道株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 15台 | 2027年3月31日 | 0166-31-5241 |
| 株式会社AIR | ★★★ 旧制度の値 | 15台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0120-76-1337 |
| 株式会社樽前観光サービス | ★ | 15台 | 2028年3月31日 | 0144-57-0001 |
| 国際観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 15台 | 2028年3月31日 | 011-863-0811 |
| 札幌みらい観光株式会社 | ★ | 15台 | 2028年3月31日 | 011-768-8664 |
| 三和交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 15台 | 2027年3月31日 | 0133-72-8130 |
| 四辻自動車工業株式会社(サクラ観光) | ★ 旧制度の値 | 15台 | 2027年3月31日 | 0135-62-2120 |
| 士幌交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 15台 | 2029年3月31日 | 01564-5-2590 |
| 北海国際サービス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 15台 | 2027年3月31日 | 011-594-8684 |
| 有限会社東ハイヤー | ★ 旧制度の値 | 15台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0137-84-5411 |
| あつまバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 14台 | 2029年3月31日 | 0145-27-2311 |
| 旭川中央交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 14台 | 2027年3月31日 | 0166-73-3181 |
| 株式会社芽室自動車学校(かしわ交通) | ★★★ 旧制度の値 | 14台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0155-62-5811 |
| 北日本トランスポート株式会社(北日本バス) | ★ 旧制度の値 | 14台 | 2027年3月31日 | 0123-39-3131 |
| くしろバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 13台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0154-36-8181 |
| てんてつバス株式会社 | ★ 旧制度の値 | 13台 | 2027年3月31日 | 0164-42-0620 |
| ほくしょう運輸株式会社 | ★ 旧制度の値 | 13台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0144-55-7676 |
| 滝川自動車運輸株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 13台 | 2029年3月31日 | 0125-22-1122 |
| 虹色トラベル株式会社 | ★ | 13台 | 2028年3月31日 | 011-213-7655 |
| 株式会社ホロトラ建設興業(ケープ観光) | ★★★ 旧制度の値 | 12台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0144-82-8430 |
| 士別軌道株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 12台 | 2028年3月31日 | 0165-23-4151 |
| 有限会社むかわハイヤー | ★★★ 旧制度の値 | 12台 | 2027年3月31日 | 0145-42-2141 |
| はな交通株式会社(はなバス) | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0144-67-6040 |
| 株式会社SORA | ★ | 11台 | 2029年3月31日 | 011-378-4333 |
| 札幌ばんけい株式会社 | ★ 旧制度の値 | 11台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-644-3731 |
| 日交ハイヤー株式会社(日交バス) | ★ 旧制度の値 | 11台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0146-22-2135 |
| 有限会社アオヤナギ観光バス | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2028年3月31日 | 0126-53-2728 |
| 有限会社クローバー観光 | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-582-0968 |
| 有限会社マルジュウ高田(厚沢部観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2028年3月31日 | 0138-67-2922 |
| 有限会社旭川観光バス | ★ 旧制度の値 | 11台 | 2025年3月31日 期限経過 | 0166-47-8255 |
| 有限会社光交通 | ★ | 11台 | 2029年3月31日 | 0166-92-1270 |
| エール観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2029年3月31日 | 011-773-0768 |
| 株式会社TKB観光 | ★ | 10台 | 2029年3月31日 | 011-598-3131 |
| 株式会社きたみ観光バス | ★★ 旧制度の値 | 10台 | 2027年3月31日 | 0157-57-4130 |
| 株式会社中田商会(くじら観光バス) | ★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0143-43-7669 |
| 株式会社美咲興業 | ★★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0152-23-5225 |
| 丸喜交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0125-23-1050 |
| 札幌第一観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-850-5500 |
| 深川観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0164-24-3457 |
| 有限会社恒和配送(恒和バス) | ★ 旧制度の値 | 10台 | 2027年3月31日 | 0123-25-6386 |
| 有限会社北海道ミントバス | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2027年3月31日 | 0157-66-6122 |
| ダイコク観光バス株式会社(ダイコクグループ) | ★★★ 旧制度の値 | 9台 | 2027年3月31日 | 0133-74-4100 |
| 株式会社北海運輸 | ★ 旧制度の値 | 9台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0166-55-0151 |
| 新和産業株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 9台 | 2027年3月31日 | 0143-44-2175 |
| 名士バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 9台 | 2026年3月31日 期限経過 | 01654-2-4151 |
| 有限会社丸鈴三共(札蘭バス) | ★ 旧制度の値 | 9台 | 2027年3月31日 | 011-894-0399 |
| イナホ観光株式会社 | ★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 0135-32-3400 |
| 株式会社ソーゴバス | ★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-788-4856 |
| 株式会社高田モータース(長沼観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0123-88-2685 |
| 岩見沢観光バス株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0126-26-1811 |
| 空知中央バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 0125-24-8855 |
| 根室観光交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0153-24-4155 |
| 三洋自動車興業株式会社 | ★ | 8台 | 2029年3月31日 | 0134-31-1155 |
| 総合企画株式会社 | ★ | 8台 | 2029年3月31日 | 011-398-8507 |
| 道北バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0166-51-0111 |
| 毎日交通株式会社 | ★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0155-59-2201 |
| 有限会社北光ハイヤー | ★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 0152-75-0088 |
| 株式会社たいせつ(たいせつバス) | ★ 旧制度の値 | 7台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0152-74-4171 |
| 株式会社北海紀行 | ★ | 7台 | 2028年3月31日 | 050-1272-0662 |
| 株式会社北桜観光バス | ★ 旧制度の値 | 7台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-872-0008 |
| 有限会社DO観光バス | ★ 旧制度の値 | 7台 | 2027年3月31日 | 011-885-5570 |
| 有限会社紋別観光バス | ★★ 旧制度の値 | 7台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0158-24-6531 |
| HKB株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 6台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0138-59-5050 |
| 株式会社トラベラーズサポート(サポートバス) | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 011-792-9486 |
| 恵進商事株式会社 | ★ | 6台 | 2028年3月31日 | 011-611-5522 |
| 根室交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0153-24-2201 |
| 太田総業株式会社(向日葵交通) | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0123-36-0700 |
| 函館タクシー株式会社(函館帝産バス) | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0138-55-1111 |
| 有限会社誠和運輸(こすもす観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0125-76-2722 |
| 有限会社武川自動車商会 | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0125-52-6916 |
| BUSKLINE株式会社 | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0142-76-5009 |
| エイチ・ビー観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0138-51-3136 |
| ライクネット株式会社(旅道夢観光) | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2025年3月31日 期限経過 | 011-776-5050 |
| 株式会社KOO企画(KOO観光) | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0123-25-3197 |
| 株式会社エアバス | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0135-22-1184 |
| 株式会社エフゾーン | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0157-42-3267 |
| 株式会社サハッインターナショナル | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-595-7369 |
| 株式会社北海道リムジン | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-666-8491 |
| 有限会社オーエムバスシステム | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 011-377-2900 |
| 有限会社振内交通 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 01457-3-3021 |
| 有限会社新篠津交通 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0126-57-2575 |
| 有限会社藤観光バス | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0164-65-4400 |
| 有限会社ビーエヌ企画 | ★ | 4台 | 2029年3月31日 | 011-598-0207 |
| 有限会社大伸運輸 | ★★★ 旧制度の値 | 4台 | 2029年3月31日 | 0135-42-2752 |
| 株式会社ジャパンリムジンサービス | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0152-74-3111 |
| 株式会社ワークスロケーションクルー | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2025年3月31日 期限経過 | 011-762-0070 |
| 株式会社公益社 | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2027年3月31日 | 011-242-4242 |
| 株式会社函館平安システム | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2025年3月31日 期限経過 | 0138-43-0005 |
| 有限会社島牧ハイヤー | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2025年3月31日 期限経過 | 0136-74-5447 |
「期限経過」の71社は、出典に記載された認定期限を過ぎています。更新されている可能性があるため、日本バス協会の最新の一覧でご確認ください。