12千葉県の貸切バス会社(133社)
安全性評価認定を受けた事業者を車両数の多い順に掲載
- 133社掲載事業者
- 1,630台車両数合計
- 8台1社あたり車両数(中央値)
- 80社三ツ星以上の記録
| 事業者名 | 認定種別(発表時点) | 車両数 | 認定期限 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社コスモスバス | ★★★ 旧制度の値 | 79台 | 2026年3月31日 期限経過 | 047-457-8888 |
| 京成トランジットバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 58台 | 2027年3月31日 | 047-316-1135 |
| 京成バスシステム株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 58台 | 2027年3月31日 | 047-420-9091 |
| 京成バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 51台 | 2026年3月31日 期限経過 | 047-712-7400 |
| 株式会社両総グランドサービス | ★★★ 旧制度の値 | 47台 | 2027年3月31日 | 0476-35-3773 |
| なの花交通バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 42台 | 2027年3月31日 | 043-483-3320 |
| 有限会社オートウィル | ★★★ 旧制度の値 | 36台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0475-30-5613 |
| 株式会社成田セントラル観光 | ★ | 34台 | 2028年3月31日 | 0479-76-7177 |
| 華光観光株式会社 | ★ 旧制度の値 | 30台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-85-5324 |
| 東関交通株式会社(TKKTRAVEL) | ★★★ 旧制度の値 | 29台 | 2028年3月31日 | 0476-73-6630 |
| 成田空港交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 27台 | 2028年3月31日 | 0476-35-2321 |
| 有限会社武井観光 | ★★★ 旧制度の値 | 26台 | 2026年3月31日 期限経過 | 043-236-6511 |
| あすか交通株式会社 | ★ 旧制度の値 | 25台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0120-600-766 |
| 株式会社旅友 | ★ | 23台 | 2029年3月31日 | 0476-33-4371 |
| 千葉交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 23台 | 2027年3月31日 | 0476-23-1687 |
| ミズノ興業有限会社 | ★★★ 旧制度の値 | 21台 | 2027年3月31日 | 043-209-6633 |
| 株式会社東交通 | ★★★ 旧制度の値 | 21台 | 2027年3月31日 | 0479-78-1430 |
| 有限会社清誠カーサービス | ★★★ 旧制度の値 | 21台 | 2027年3月31日 | 0436-75-5433 |
| 株式会社千葉北エンタープライズ | ★★★ 旧制度の値 | 20台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-75-4018 |
| 有限会社東日本観光バス | ★ | 20台 | 2028年3月31日 | 0476-33-4393 |
| アビコ西武観光株式会社 | ★ | 19台 | 2029年3月31日 | 04-7182-8430 |
| 株式会社良運観光 | ★★ 旧制度の値 | 19台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0436-63-4807 |
| 有限会社ササモト | ★★★ 旧制度の値 | 19台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-72-1159 |
| 日新観光株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 18台 | 2027年3月31日 | 047-648-3888 |
| 株式会社ORS | ★ | 17台 | 2028年3月31日 | 0479-85-7576 |
| 株式会社ハート観光 | ★★ 旧制度の値 | 17台 | 2026年3月31日 期限経過 | 047-423-8830 |
| オリエント交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 16台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-70-8666 |
| 株式会社ダイエー交通 | ★ 旧制度の値 | 15台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0470-82-3219 |
| 株式会社ニュー東豊 | ★★★ 旧制度の値 | 15台 | 2026年3月31日 期限経過 | 04-7183-3434 |
| 有限会社富士交通 | ★ 旧制度の値 | 15台 | 2027年3月31日 | 047-459-9191 |
| ちばフラワーバス株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 14台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0475-82-2611 |
| 輝岩商事株式会社 | ★ | 14台 | 2028年3月31日 | 04-7197-6705 |
| 船戸興業株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 14台 | 2028年3月31日 | 0475-24-0704 |
| 有限会社山口運送 | ★★★ 旧制度の値 | 14台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0470-73-5033 |
| 有限会社白井中央交通 | ★ | 14台 | 2029年3月31日 | 047-492-5577 |
| 麗星観光産業株式会社 | ★ 旧制度の値 | 14台 | 2027年3月31日 | 047-710-9506 |
| かもめ観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 13台 | 2029年3月31日 | 047-488-3833 |
| 京葉観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 13台 | 2027年3月31日 | 047-477-6211 |
| 有限会社明日香交通 | ★★★ 旧制度の値 | 13台 | 2027年3月31日 | 0470-36-2034 |
| 京成タクシー成田株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 12台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0476-24-1252 |
| 有限会社夢観光 | ★★★ 旧制度の値 | 12台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0476-33-7923 |
| 龍藤観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 12台 | 2026年3月31日 期限経過 | 047-498-9603 |
| アーガス観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2027年3月31日 | 0436-42-1211 |
| 株式会社アルファ交通バス | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2028年3月31日 | 0479-85-8008 |
| 今井タクシー有限会社 | ★ 旧制度の値 | 11台 | 2027年3月31日 | 04-7184-3311 |
| 昭和運送興業株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0470-22-2127 |
| 平和交通株式会社 | ★ 旧制度の値 | 11台 | 2025年3月31日 期限経過 | 043-256-5111 |
| 矢作観光株式会社 | ★ 旧制度の値 | 11台 | 2027年3月31日 | 043-309-7873 |
| 株式会社アクティブ・ツアーズ | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2028年3月31日 | 0476-93-1126 |
| 株式会社ベストエスコート | ★ | 10台 | 2028年3月31日 | 0476-49-4777 |
| 協進観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2028年3月31日 | 0436-21-9385 |
| 三栄交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-68-4671 |
| 東葛観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 047-340-0190 |
| 東和交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2028年3月31日 | 0479-68-1081 |
| 日東交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2027年3月31日 | 0438-23-0155 |
| 有限会社北斗観光バス | ★★★ 旧制度の値 | 10台 | 2026年3月31日 期限経過 | 04-7120-8700 |
| 里見交通有限会社 | ★ 旧制度の値 | 10台 | 2027年3月31日 | 0438-63-3103 |
| 櫻井観光バス株式会社 | ★ 旧制度の値 | 10台 | 2027年3月31日 | 0438-36-1460 |
| 株式会社あかうみ | ★★ 旧制度の値 | 9台 | 2027年3月31日 | 043-309-6818 |
| 株式会社丸藤(丸藤観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 9台 | 2027年3月31日 | 047-387-0374 |
| 株式会社三栄交通 | ★★★ 旧制度の値 | 9台 | 2027年3月31日 | 0479-77-3816 |
| 株式会社きらり観光 | ★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 0476-36-5498 |
| 株式会社丸井観光バス | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 043-444-7117 |
| 三久交通有限会社 | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 0438-75-6600 |
| 西岬観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 043-265-6667 |
| 千葉海浜交通株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 043-245-0938 |
| 東洋バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2029年3月31日 | 043-271-7621 |
| 有限会社カツミ商事 | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2028年3月31日 | 04-7124-2694 |
| 有限会社ミヨシ観光 | ★ | 8台 | 2029年3月31日 | 043-265-3907 |
| 有限会社利根観光 | ★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 0479-24-0568 |
| ちばシティバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2029年3月31日 | 043-244-3516 |
| ディーライン株式会社 | ★ | 7台 | 2028年3月31日 | 0470-64-4455 |
| やちよ交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2029年3月31日 | 047-450-3151 |
| よしの観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2027年3月31日 | 0470-62-5771 |
| 株式会社ウルマツアーリングサービス | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0436-21-3251 |
| 株式会社成東観光バス | ★ | 7台 | 2029年3月31日 | 0475-82-0621 |
| 千葉シーサイドバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2029年3月31日 | 043-271-0205 |
| 東京湾岸交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2029年3月31日 | 0436-24-0101 |
| 有限会社アキラ観光 | ★ 旧制度の値 | 7台 | 2027年3月31日 | 043-441-8239 |
| 有限会社みのり交通 | ★ | 7台 | 2029年3月31日 | 047-337-1487 |
| 有限会社高崎交通 | ★ | 7台 | 2029年3月31日 | 0470-86-3939 |
| 有限会社三友交通 | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-84-1122 |
| 有限会社昭平交通 | ★ | 7台 | 2028年3月31日 | 0476-99-2123 |
| 有限会社新成シティ観光 | ★★★ 旧制度の値 | 7台 | 2028年3月31日 | 047-497-4730 |
| 有限会社総武観光 | ★★ 旧制度の値 | 7台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-73-2333 |
| 有限会社大和交通 | ★ | 7台 | 2028年3月31日 | 0475-80-3736 |
| 海浜観光自動車株式会社 | ★ | 6台 | 2028年3月31日 | 0436-89-2046 |
| 株式会社イシイ(アイエス・観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 047-337-8305 |
| 株式会社グリーンライフ | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 04-7134-0410 |
| 株式会社ドリーム観光 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2029年3月31日 | 043-440-8001 |
| 株式会社成田アプローチ | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2026年3月31日 期限経過 | 043-304-6899 |
| 株式会社日商自動車 | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0479-75-0669 |
| 紅仙観光自動車株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2028年3月31日 | 0479-77-2377 |
| 三山観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2028年3月31日 | 047-478-5787 |
| 秀和観光有限会社 | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0475-26-5510 |
| 小駒一郎(成美交通) | ★ | 6台 | 2029年3月31日 | 0475-40-9892 |
| 伸和観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2028年3月31日 | 0475-20-5207 |
| 水郷観光有限会社 | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0478-57-1455 |
| 大和観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0476-73-7741 |
| 茂原観光株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0475-32-1262 |
| 有限会社桜木観光 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2028年3月31日 | 043-232-0383 |
| 有限会社松伸野田観光バス | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2026年3月31日 期限経過 | 04-7124-8479 |
| さくら観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 043-486-0811 |
| ちばグリーンバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2029年3月31日 | 043-481-0808 |
| ちばレインボーバス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0476-46-0022 |
| 株式会社アクティブ | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0476-36-7255 |
| 株式会社ウイング観光 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 04-7157-4305 |
| 株式会社かしわ観光バス | ★ | 5台 | 2028年3月31日 | 04-7152-7300 |
| 株式会社ユタカコーポレーション(千都観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2028年3月31日 | 04-7120-6666 |
| 株式会社新旅 | ★ | 5台 | 2028年3月31日 | 0479-74-7828 |
| 株式会社進和(進和観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2029年3月31日 | 04-7192-1511 |
| 株式会社大日ドリーム観光 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 043-422-1188 |
| 株式会社都市交通 | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0476-98-0100 |
| 株式会社両総 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0479-82-1321 |
| 九十九里鉄道株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0475-52-3161 |
| 松戸新京成バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2028年3月31日 | 047-387-0388 |
| 千葉内陸バス株式会社(京成グループ) | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2029年3月31日 | 043-423-4573 |
| 船橋新京成バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 047-443-2091 |
| 銚子観光バス有限会社 | ★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-21-3620 |
| 東京ベイシティ交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 047-352-2111 |
| 波那道観光株式会社 | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0476-33-6320 |
| 豊島運輸有限会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 04-7188-1171 |
| 麻薙興産株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0436-24-0113 |
| 有限会社第一交通 | ★ 旧制度の値 | 5台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0475-24-1561 |
| エデン有限会社 | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2027年3月31日 | 043-312-0361 |
| 株式会社立石観光 | ★ | 3台 | 2028年3月31日 | 04-7127-0929 |
| 芝山交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 3台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0479-78-0617 |
| 南総通運株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 3台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0475-54-3581 |
| 有限会社はまなす(はまなす観光) | ★★★ 旧制度の値 | 3台 | 2028年3月31日 | 0475-86-3692 |
| 有限会社作治(アイワ観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 3台 | 2027年3月31日 | 0475-25-8060 |
| 有限会社小倉観光サービス | ★ | 3台 | 2028年3月31日 | 0475-72-1178 |
| 有限会社中央観光 | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2027年3月31日 | 0470-87-6467 |
| 有限会社天英運輸 | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2027年3月31日 | 0438-63-5007 |
「期限経過」の39社は、出典に記載された認定期限を過ぎています。更新されている可能性があるため、日本バス協会の最新の一覧でご確認ください。