05秋田県の貸切バス会社(17社)
安全性評価認定を受けた事業者を車両数の多い順に掲載
- 17社掲載事業者
- 242台車両数合計
- 9台1社あたり車両数(中央値)
- 9社三ツ星以上の記録
| 事業者名 | 認定種別(発表時点) | 車両数 | 認定期限 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 秋北バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 40台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0186-42-3535 |
| 株式会社仙建 | ★★★ 旧制度の値 | 31台 | 2027年3月31日 | 0187-63-1676 |
| 羽後交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 27台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0182-32-4151 |
| 第一観光バス株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 23台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0185-73-3200 |
| 能代観光株式会社 | ★★ 旧制度の値 | 20台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0185-55-2544 |
| 株式会社工藤興業(観光バス) | ★ 旧制度の値 | 18台 | 2027年3月31日 | 018-839-7575 |
| 秋田観光バス株式会社(三協グループ) | ★ 旧制度の値 | 15台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0185-27-8121 |
| 秋田中央交通株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 11台 | 2029年3月31日 | 018-823-4414 |
| 有限会社大清重機(朝陽観光) | ★ | 9台 | 2029年3月31日 | 0187-88-1234 |
| 株式会社象潟合同交通 | ★★ 旧制度の値 | 8台 | 2027年3月31日 | 0184-43-2033 |
| 秋田中央トランスポート株式会社(秋田中央観光バス) | ★★★ 旧制度の値 | 8台 | 2026年3月31日 期限経過 | 018-853-6902 |
| 有限会社藤観光 | ★★ 旧制度の値 | 7台 | 2027年3月31日 | 0183-62-5008 |
| あきた北観光バス株式会社 | ★ 旧制度の値 | 6台 | 2025年3月31日 期限経過 | 0186-69-8807 |
| タカカツ自動車工業株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 6台 | 2027年3月31日 | 0183-52-2161 |
| 株式会社さくら観光(第一観光バスグループ) | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2029年3月31日 | 0186-48-2444 |
| 秋北タクシー株式会社 | ★★★ 旧制度の値 | 5台 | 2027年3月31日 | 0186-42-6836 |
| 光タクシー株式会社 | ★ 旧制度の値 | 3台 | 2026年3月31日 期限経過 | 0184-23-2002 |
「期限経過」の8社は、出典に記載された認定期限を過ぎています。更新されている可能性があるため、日本バス協会の最新の一覧でご確認ください。